Welkom op de pagina voor Excelsior '31 2, in
2011/2012 uitkomend in de KNVB competitie Reserve Hoofdklasse A.
Op 7 mei 2011 prolongeerde Excelsior '31 2 haar titel in de Reserve Hoofdklasse A en behaalde hiermee haar 3e ster in 6 seizoenen.
Excelsior '31 2 speelt elk jaar mee voor de ereplaatsen in de reguliere competitie en de KNVB Beker; met als hoogtepunt het algeheel landskampioenschap voor reserveteams in 2005/2006.
In seizoen 2009/2010 pakte Excelsior '31 2 "de dubbel": kampioen in de competitie Reserve Hoofdklasse A en de KNVB Beker voor reserve teams. Een unicum in de historie van de grootste voetbalclub van Rijssen.

Het team staat onder leiding van trainer/coach Fethi Ozerdogan. Deze oefenmeester heeft al ruim 19 jaar ervaring in het trainersvak bij zowel amateurclubs als BVO's. 
Archief: seizoen 2010-2011
Agenda Excelsior '31 2
| za 03-12-11 | Thuis | comp | VSCO '61 2 | Sportpark De Koerbelt | afg |
| za 10-12-11 | Uit | comp | csv Apeldoorn 2 | Sportpark Orderbos, Apeldoorn | 3-1 |
| za 18-02-12 | Thuis | comp | VSCO '61 2 | Sportpark De Koerbelt | 5-1 |
| za 25-02-12 | Uit | comp | Berkum 2 | 0-1 | |
| za 03-03-12 | Thuis | comp | SDV Barneveld 2 | Sportpark De Koerbelt | 4-0 |
| za 10-03-12 | Uit | comp | Bennekom 2 | Sportpark De Eikelhof | 12:00 |
KNVB Competitie Reserve Hoofdklasse A
| 10 december | Uitslag | 18 februari | Uitslag | ||
| DTS Ede 2 | SDV Barneveld 2 | 4-2 | Excelsior'31 2 | VSCO '61 2 | 5-1 |
| Zutphen 2 | HCC Hardenberg 2 | 0-4 | |||
| SVZW 2 | Bennekom 2 | 1-5 | 25 februari | ||
| VSCO '61 2 | Sparta Nijkerk 2 | 0-2 | Berkum 2 | Excelsior '31 2 | 0-1 |
| AZSV 2 | Berkum 2 | 1-2 | |||
| DVS '33 Ermelo 2 | VVOG 2 | 2-0 | |||
| csv Apeldoorn 2 | Excelsior '31 2 | 3-1 |
Stand seizoen 2011/2012 (stand per 25 februari 2012)
| G | P | W | GL | V | Voor | Tegen | Saldo | |||
| 1. |
|
SVZW 2 | 17 | 33 | 11 | 0 | 6 | 46 | 23 | +23 |
| 2. |
|
DVS '33 Ermelo 2 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 31 | 21 | +10 |
| 3. |
|
Bennekom 2 | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 41 | 17 | +24 |
| 4. |
|
AZSV 2 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 32 | 26 | +6 |
| 5. |
|
Excelsior '31 2 | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 30 | 27 | +3 |
| 6. |
|
csv Apeldoorn 2 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 |
| 7. |
|
Berkum 2 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 28 | 21 | +7 |
| 8. |
|
VVOG 2 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 21 | 26 | -5 |
| 9. |
|
SDV Barneveld 2 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 25 | 30 | -5 |
| 10. |
|
Sparta Nijkerk 2 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 22 | 25 | -3 |
| 11. |
|
HHC 2 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 23 | 33 | -10 |
| 12. |
|
FC Zutphen 2 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 25 | 32 | -7 |
| 13. |
|
VSCO '61 2 | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 15 | 38 | -23 |
| 14. |
|
DTS Ede 2 | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 16 | 36 | -20 |
* = periodekampioen
Let op: Bij een gelijk aantal punten in de eindrangschikking, zal de kampioen worden bepaald na het spelen van een beslissingsduel op neutraal terrein. Het doelsaldo telt in deze competitie niet mee.
|
Reserve Hoofdklasse 2011/2012 |
|
|||||||||||||
| csv Apeldoorn 2 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 2-2 | 4-0 | ||||||||
| AZSV Aalten 2 | 3-2 | 1-2 | 3-0 | 4-4 | 1-1 | |||||||||
| SDVB 2 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 6-2 | 1-6 | |||||||||
| vv Bennekom 2 | 4-0 | 1-1 | 4-0 | 5-1 | 4-0 | |||||||||
| Berkum 2 | 4-1 | 3-1 | 2-2 | 0-1 | 4-2 | |||||||||
| DTS Ede 2 | 4-2 | 2-4 | 1-5 | 3-1 | ||||||||||
| DVS '33 2 | 3-2 | 4-2 | 4-0 | 1-1 | 4-2 | 2-0 | 2-0 | |||||||
| Excelsior '31 2 | 4-0 | 2-1 | 4-3 | 4-2 | 0-1 | 3-0 | 5-1 | |||||||
| HHC 2 | 1-1 | 2-1 | 3-3 | 2-0 | 4-4 | |||||||||
| Sparta Nijkerk 2 | 0-1 | 4-5 | 3-3 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | ||||||||
| SVZW 2 | 3-2 | 1-5 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | |||||||||
| VSCO '61 2 | 2-2 | 1-2 | 3-2 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | |||||||
| VVOG 2 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-7 | |||||||||
| FC Zutphen 2 | 1-6 | 0-1 | 4-2 | 1-1 | 1-3 | 5-2 | 0-4 |
Bekervoetbal Excelsior '31 2 2011/2012
KNVB District Beker Amateurs Oost 2011-2012
| Poule fase | Amateurs | |||||||||||
| 16 augustus 2011 | Uitslag | Eindstand Poule | G | P | W | G | V | Voor | Tegen | Saldo | ||
| SC Daarle 1 | Bergentheim 1 | 0-5 | MVV '29 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | |
| MVV '29 1 | Excelsior '31 2 | 2-0 | Excelsior '31 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | |
| 23 augustus 2011 | Bergentheim 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | |||
| Bergentheim 1 | MVV '29 1 | 1-3 | SC Daarle 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | |
| Excelsior '31 2 | SC Daarle 1 | 7-0 | ||||||||||
| 27 augustus 2011 | ||||||||||||
| Bergentheim 1 | Excelsior '31 2 | 1-5 | ||||||||||
| MVV '29 1 | SC Daarle 1 | 6-0 | ||||||||||
| Districtsbeker | Reservetemeams | |||||||||||
| 22 oktober 2011 | 1e ronde | |||||||||||
| Excelsior '31 2 | SVVN 2 | 5-0 | ||||||||||
| 26 november 2011 | 2e ronde | |||||||||||
| MVV '29 2 | Excelsior '31 2 | 2-0 |
Selectie, Wedstrijden, Doelpunten en Assists (per 10 december 2011)
| Oefen (1) | Beker (5) | Competitie (12) | ALK (0) | Assist (18) | |
| Arnoud Baan | - | - | 1 | - | 3 |
| Ninos Baysoy | - | - | - | - | - |
| Simon Baysoy | - | - | - | - | - |
| Niek Bakker | - | - | - | - | - |
| Jelte van der Berg | - | 2 | 2 | - | 6 (+1) |
| Jan Borghuis | - | - | - | - | 1 |
| Björn Calkhoven | - | - | - | - | - |
| Jeroen Dangremond | - | - | - | - | - |
| Harald Eertink | - | - | - | - | - |
| Orshein Eilyo | - | 4 | 5 | - | 2 |
| Arnaud Gerritsen | - | - | - | - | - |
| Remco Gombert | - | - | 1 | - | - |
| Gerald ten Hove | - | 3 | 4 | - | - |
| Steven Jansen | - | - | - | - | 1 |
| Maikel kampjes | - | - | - | - | - |
| Adrian Kwintenberg | - | - | 2 | - | - |
| Wim Oosthoek | 1 | 2 | 1 | - | 2 |
| Bunyamin Özkök | 1 | - | - | - | - |
| John van Pijkeren | - | - | - | - | - |
| Caleb Rahajan | - | 2 | 1 | - | 1 |
| Gert-Jan Schultink | - | - | - | - | 1 |
| Jurgen Siemerink | - | 2 | 2 | - | 2 |
| Bart Slagman | - | - | 1 (+1) | - | 1 |
| Ruud Slagman | - | - | - | - | 1 |
| Maarten Smit | - | - | - | - | - |
| Johan Wessels | - | - | - | - | - |
| Gert Jan Wilbers | - | - | 2 | - | 2 |
| Kevin Winkelhuis | - | 1 | - | - | - |
| eigen doelpunt | - | 1 | 1 | - | - |
Uitslagen
17 december 2011 / comp / Excelsior '31 2 - VSCO '61 2: afgelast
10 december 2011 / comp / csv Apeldoorn 2 - Excelsior '31 2: 3-1
3 december 2011 / comp / Excelsior '31 2 - VSCO '61 2: afgelast
26 november 2011 / beker / MVV '29 2 - Excelsior '31 2: 2-0
19 november 2011 / comp / Zutphen 2 - Excelsior '31 2: 5-2
12 november 2011 / comp / Excelsior '31 2 - DVS '33 Ermelo: 0-1
5 november 2011 / comp / AZSV 2 - Excelsior '31 2: 1-0
29 oktober 2011 / comp / Excelsior '31 2 - DTS Ede 2: 4-2
22 oktober 2011 / beker / Excelsior '31 2 - SVVN 2: 5-0
15 oktober 2011 / comp / SVZW 2 - Excelsior '31 2: 1-2
8 oktober 2011 / comp / Excelsior '31 2 - Bennekom 2: 2-1
1 oktober 2011 / comp / SDVB - Excelsior '31 2: 2-1
24 september 2011 / comp / Excelsior '31 2 - Berkum 2: 4-3
17 september 2011 / comp / VVOG 2 - Excelsior '31 2: 2-1
10 september 2011 / comp / Excelsior '31 2 - HHC 2: 3-0
3 september 2011 / comp / Sparta Nijkerk 2 - Excelsior '31 2: 3-3
27 augustus 2011 / beker / Bergentheim 1 - Excelsior '31 2: 1-5
23 augustus 2011 / beker / Excelsior '31 2 - SC Daarle 1: 7-0
16 augustus 2011 / beker / MVV '29 1 - Excelsior '31 2: 2-0
13 augustus 2011 / oefen / De Reunie 1 - Excelsior '31 2: 1-2













